Данные Сбербанк Зеленый Марафон 23 05 2015 в Кроносе

R
RoBot
Guest
#1
Сбербанк Зеленый Марафон 23 05 2015 в Кроносе

Общее количество записей в банке: 59`435

Список баз:

N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей

1|база|ET|1|0||59391

2|СЛОВАРЬ ГОРОД|СД|1|0||44

База :база

Состав полей базы

N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами

0|Системный номер|Ц|8|||

3|id|Ц|20|||

4|date_reg|Ц|20|||

5|FIO|Т|255|||

8|gender|Т|255|||

9|city|Т|255|||

10|age|Т|255|||

11|phone|Т|255|||

12|mail|Т|255|||

13|sotr|Т|255|||

14|podrazd|Т|255|||

15|dolzhn|Т|255|||

16|stazh|Т|255|||

17|otkuda|Т|255|||

18|samop|Т|255|||

19|dobr_post|Т|255|||

20|pochemu|Т|255|||

21|child_fio|Т|255|||

24|child_gender|Т|255|||

25|child_vozr|Т|255|||

26|child_kem|Т|255|||

27|other|Т|255|||

28|image|Т|255|||

29|fb|Т|255|||

30|vk|Т|255|||

31|team_id|Т|255|||

32|social_type|Т|255|||

33|from_mail|Т|255|||

34|report|Т|255|||

35|city_from_ip|Т|255|||

36|city_id_ip|Т|255|||

37|city_from_team|Т|255|||

38|online|Т|255|||

==========================

База :СЛОВАРЬ ГОРОД

Состав полей базы

N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами

0|Системный номер|Ц|8|||

1|Код|Ц|9|||

2|id|Ц|9|||

3|city|Т|255|||

4|city_id|Т|255|||

==========================

Мероприятие:

Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум


Скачать:



Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум